SV 971
小巧便携
1级声级计及分析仪
产品名称:1级声级计及分析仪
产品型号:SV 971
生产厂家:SVANTEK
SV 971 是一款极小巧便携的1级声级计,符合IEC 61672-1:2013、GB/T 3785.1-2010,具实时1/1和1/3倍频程分析、声暴露,RT60混响时间,STIPA语言清晰度测量等
SV 971 是工业卫生噪声测量、环境噪声测量、建筑声学、声学咨询调查、处理噪声问题的技术工程师和一般声学噪声测量的理想选择。
小巧便携
1级声级计及分析仪
产品名称:1级声级计及分析仪
产品型号:SV 971
生产厂家:SVANTEK
SV 971 是一款极小巧便携的1级声级计,符合IEC 61672-1:2013、GB/T 3785.1-2010,具实时1/1和1/3倍频程分析、声暴露,RT60混响时间,STIPA语言清晰度测量等
SV 971 是工业卫生噪声测量、环境噪声测量、建筑声学、声学咨询调查、处理噪声问题的技术工程师和一般声学噪声测量的理想选择。
1 级精度,宽测量范围 搭配新的麦克风,SV 971 总动态测量范围 17 dBA Leq 到 140 dBA 峰值,并具有符合 IEC 61672-1 的 1 级精度。 | RT60混响时间测量 仪器中的 RT60功能可在现场快速验证结果。 RT60值的计算基于 1/1 或 1/3 倍频程的记录结果。 | |
实时频率分析 频率分析是声学测量的重要工具,1/1倍频程分析常用于听力保护器的选择。1/3倍频程功能可用于确定高频或低频对整体值的影响。 SV 971A以毫秒精度记录频谱的时间历史。 | 隔声测量 智能手机应用程序可帮助用户根据 ISO 16283 计算隔声结果。隔声结果以符合 ISO 要求的报告形式显示在显示屏上。 该项目与测量文件一起保存在声级计的内存中。 | |
环境噪声测量 便携小巧的1级声级计,测量Leq,Lmax,Lmin,Lpeak,LN,Ld,Ln ,Ldn,SD,1/1 或 1/3 倍频程,录音等历史记录结果。 | STIPA 扩声系统语言传输指数 录音与噪声时间历史同步,可以在 PC 软件中打开和播放,从而识别噪声源。可以通过设定阈值或时间来触发录音。 | |
职业噪声测量 仪器适用于根据 ISO 9612、OSHA、MSHA 和 ACGIH 等标准测量工作噪声,以及根据 ISO 4869-2 选择听力保护器。 | 时域讯号记录 录音与噪声时间历史同步,可以在 PC 软件中打开以后对Wav文件数据后处理。可以通过设定阈值或时间来触发录音。 |
是一款支持SVANTEK测量仪器的高级PC软件,包括SV10x,SVAN95x和SVAN97x系列。 这是一个先进的应用程序,借助它可以实现各种已有的或扩展的功能,这使得每款产品都更易于使用。
为了给用户提供更好的服务, SvanPC ++软件已经被划分为各具特色的几个专用模块,环境监测,建筑声学或远程通信。
主模块是免费的,提供从仪器到PC的测量数据下载、测量设置创建、基本Leq / RMS重新计算、文本测量结果,以表格和图形来表示,可导出数据到电子表格或文本编辑器等功能应用。
技术参数 | |
符合标准 | IEC 61672-1;ANSI S1 25-1991;2型:IEC 61672:2002 |
测量参数 | SPL、Lpeak、 Lmax、 Lmin、 L、 Leq、 LE、 Lden、 LEPd、 Ltm3、 Ltm5、Leq 统计 (Ln)、预期 Leq 值 (EX)、标准 Leq 偏差 (SD)、测量时间和过载时间 % (OVL) 和两个滚动 Leq(LR1 和 LR2) |
测量范围 | 总的动态范围:17 dBA RMS ÷ 140 dBA峰值 线性工作范围:25 dBA RMS ÷ 140 dBA峰值(根据IEC 61672) |
频率范围 | 10 Hz ÷ 20 kHz |
分析仪 | 1/1 倍频程:31.5 Hz到16 kHz 1/3 倍频程:20 Hz到20 kHz |
麦克风 | 35 mV/Pa,预极化的1/2″电容麦克风,自动启动校准@114 dB/1 kHz |
计权滤波器 | A,C,B,Z |
时间响应 | 慢,快,脉冲 |
防护等级 | IP 65 |
我们公司的政策是不断创新和发展我们的产品。
因此,我们保留在不提前告知的情况下,更改产品规格的权利。